| 1月18日 〜 1月24日 |
1月25日 〜 1月31日 |
|||||||
| Yahoo!モバイル | 45.6% | 46.1% | ||||||
| mixiモバイル | 17.0% | 18.9% | ||||||
| GREE | 12.5% | 13.1% | ||||||
| モバゲータウン | 18.2% | 17.7% | ||||||
| あてはまるものはない | 39.5% | 37.2% |
| 1月18日 〜 1月24日 |
1月25日 〜 1月31日 |
|||||||
| Yahoo!モバイル | 3.4 | 3.4 | ||||||
| mixiモバイル | 4.7 | 4.7 | ||||||
| GREE | 3.9 | 4.8 | ||||||
| モバゲータウン | 4.4 | 6.0 |
| 1月18日 〜 1月24日 |
1月25日 〜 1月31日 |
|||||||
| Yahoo!モバイル | 40.9分 | 42.4分 | ||||||
| mixiモバイル | 68.4分 | 62.7分 | ||||||
| GREE | 113.2分 | 85.5分 | ||||||
| モバゲータウン | 54.1分 | 99.2分 |
| 1月18日 〜 1月24日 |
1月25日 〜 1月31日 |
|||||||
| Yahoo!モバイル | 3.9 | 3.8 | ||||||
| mixiモバイル | 4.2 | 4.3 | ||||||
| GREE | 4.0 | 3.9 | ||||||
| モバゲータウン | 4.0 | 4.1 |
| 1月18日 〜 1月24日 |
1月25日 〜 1月31日 |
|||||||
| Yahoo!モバイル | 3.3 | 3.3 | ||||||
| mixiモバイル | 3.3 | 3.2 | ||||||
| GREE | 3.0 | 3.0 | ||||||
| モバゲータウン | 3.2 | 3.2 |
| 1月18日 〜 1月24日 |
1月25日 〜 1月31日 |
|||||||
| Yahoo!モバイル | 2.9 | 2.9 | ||||||
| mixiモバイル | 3.8 | 3.8 | ||||||
| GREE | 2.7 | 2.9 | ||||||
| モバゲータウン | 3.3 | 3.4 |
| 1月18日 〜 1月24日 |
1月25日 〜 1月31日 |
|||||||
| Yahoo!モバイル | 3.7 | 3.8 | ||||||
| mixiモバイル | 3.6 | 3.5 | ||||||
| GREE | 3.0 | 3.0 | ||||||
| モバゲータウン | 3.1 | 3.3 |
| 1月18日 〜 1月24日 |
1月25日 〜 1月31日 |
|||||||
| Yahoo!モバイル | 4.1 | 4.2 | ||||||
| mixiモバイル | 3.6 | 3.5 | ||||||
| GREE | 3.1 | 3.0 | ||||||
| モバゲータウン | 3.1 | 3.3 |
| 1月18日 〜 1月24日 |
1月25日 〜 1月31日 |
|||||||
| Yahoo!モバイル | 4.4 | 4.4 | ||||||
| mixiモバイル | 4.2 | 4.2 | ||||||
| GREE | 3.7 | 3.7 | ||||||
| モバゲータウン | 3.7 | 3.9 |
| 1月18日 〜 1月24日 |
1月25日 〜 1月31日 |
|||||||
| Yahoo!モバイル | 3.3 | 3.2 | ||||||
| mixiモバイル | 2.9 | 3.0 | ||||||
| GREE | 3.1 | 2.9 | ||||||
| モバゲータウン | 2.9 | 3.1 |
| 1月18日 〜 1月24日 |
1月25日 〜 1月31日 |
|||||||
| Yahoo!モバイル | 2.7 | 2.6 | ||||||
| mixiモバイル | 2.6 | 2.7 | ||||||
| GREE | 2.6 | 2.6 | ||||||
| モバゲータウン | 3.1 | 3.3 |