毎日の消費者の生活実態、商品購入実態調査なら、モバイルリサーチを活用した写真回収調査。

メジャーメディア利用動向定期調査 2/8-2/14




4媒体比較Yahoo!モバイルmixiモバイルGREEモバゲータウン



        1月18日

1月24日
1月25日

1月31日
2月1日

2月7日
2月8日

2月14日
Yahoo!モバイル         45.6% 46.1% 44.0% 46.4%
mixiモバイル         17.0% 18.9% 18.9% 18.5%
GREE         12.5% 13.1% 10.8% 15.1%
モバゲータウン         18.2% 17.7% 17.4% 19.9%
あてはまるものはない         39.5% 37.2% 40.2% 36.8%



        1月18日

1月24日
1月25日

1月31日
2月1日

2月7日
2月8日

2月14日
Yahoo!モバイル         3.4 3.4 3.6 3.6
mixiモバイル         4.7 4.7 4.7 5.5
GREE         3.9 4.8 4.9 5.6
モバゲータウン         4.4 6.0 4.6 5.8



        1月18日

1月24日
1月25日

1月31日
2月1日

2月7日
2月8日

2月14日
Yahoo!モバイル         40.9分 42.4分 37.3分 38.2分
mixiモバイル         68.4分 62.7分 64.3分 71.9分
GREE         113.2分 85.5分 76.1分 102.6分
モバゲータウン         54.1分 99.2分 75.2分 71.9分



        1月18日

1月24日
1月25日

1月31日
2月1日

2月7日
2月8日

2月14日
Yahoo!モバイル         3.9 3.8 3.9 3.8
mixiモバイル         4.2 4.3 4.3 4.2
GREE         4.0 3.9 3.9 3.9
モバゲータウン         4.0 4.1 4.0 4.1



        1月18日

1月24日
1月25日

1月31日
2月1日

2月7日
2月8日

2月14日
Yahoo!モバイル         3.3 3.3 3.4 3.3
mixiモバイル         3.3 3.2 3.3 3.3
GREE         3.0 3.0 2.9 3.0
モバゲータウン         3.2 3.2 3.2 3.1



        1月18日

1月24日
1月25日

1月31日
2月1日

2月7日
2月8日

2月14日
Yahoo!モバイル         2.9 2.9 3.0 3.0
mixiモバイル         3.8 3.8 3.9 3.8
GREE         2.7 2.9 2.9 2.9
モバゲータウン         3.3 3.4 3.3 3.3



        1月18日

1月24日
1月25日

1月31日
2月1日

2月7日
2月8日

2月14日
Yahoo!モバイル         3.7 3.8 3.9 3.8
mixiモバイル         3.6 3.5 3.4 3.6
GREE         3.0 3.0 2.9 3.1
モバゲータウン         3.1 3.3 3.1 3.1



        1月18日

1月24日
1月25日

1月31日
2月1日

2月7日
2月8日

2月14日
Yahoo!モバイル         4.1 4.2 4.2 4.2
mixiモバイル         3.6 3.5 3.5 3.6
GREE         3.1 3.0 3.0 3.0
モバゲータウン         3.1 3.3 3.3 3.3



        1月18日

1月24日
1月25日

1月31日
2月1日

2月7日
2月8日

2月14日
Yahoo!モバイル         4.4 4.4 4.5 4.4
mixiモバイル         4.2 4.2 4.2 4.2
GREE         3.7 3.7 3.7 3.7
モバゲータウン         3.7 3.9 3.8 3.8



        1月18日

1月24日
1月25日

1月31日
2月1日

2月7日
2月8日

2月14日
Yahoo!モバイル         3.3 3.2 3.3 3.3
mixiモバイル         2.9 3.0 2.9 2.9
GREE         3.1 2.9 3.0 2.9
モバゲータウン         2.9 3.1 3.0 3.0



        1月18日

1月24日
1月25日

1月31日
2月1日

2月7日
2月8日

2月14日
Yahoo!モバイル         2.7 2.6 2.8 2.7
mixiモバイル         2.6 2.7 2.8 2.8
GREE         2.6 2.6 2.7 2.7
モバゲータウン         3.1 3.3 3.3 3.1