| 2月1日 〜 2月7日 |
2月8日 〜 2月14日 |
2月15日 〜 2月21日 |
2月22日 〜 2月28日 |
3月1日 〜 3月7日 |
3月8日 〜 3月14日 |
3月15日 〜 3月21日 |
3月22日 〜 3月28日 |
|
| Yahoo!モバイル | 44.0% | 46.4% | 46.2% | 43.4% | 44.4% | 48.0% | 45.7% | 45.7% |
| mixiモバイル | 18.9% | 18.5% | 19.7% | 18.6% | 19.4% | 18.4% | 17.2% | 18.2% |
| GREE | 10.8% | 15.1% | 14.6% | 13.6% | 15.2% | 15.2% | 17.2% | 14.7% |
| モバゲータウン | 17.4% | 19.9% | 20.8% | 18.8% | 20.9% | 19.0% | 20.7% | 19.5% |
| あてはまるものはない | 40.2% | 36.8% | 36.2% | 39.6% | 38.1% | 35.6% | 36.6% | 37.2% |
| 2月1日 〜 2月7日 |
2月8日 〜 2月14日 |
2月15日 〜 2月21日 |
2月22日 〜 2月28日 |
3月1日 〜 3月7日 |
3月8日 〜 3月14日 |
3月15日 〜 3月21日 |
3月22日 〜 3月28日 |
|
| Yahoo!モバイル | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 4.6 | 3.4 |
| mixiモバイル | 4.7 | 5.5 | 7.6 | 5.5 | 6.1 | 6.0 | 5.5 | 6.0 |
| GREE | 4.9 | 5.6 | 5.7 | 4.9 | 4.6 | 6.2 | 7.1 | 4.0 |
| モバゲータウン | 4.6 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 4.7 | 6.3 | 6.2 |
| 2月1日 〜 2月7日 |
2月8日 〜 2月14日 |
2月15日 〜 2月21日 |
2月22日 〜 2月28日 |
3月1日 〜 3月7日 |
3月8日 〜 3月14日 |
3月15日 〜 3月21日 |
3月22日 〜 3月28日 |
|
| Yahoo!モバイル | 37.3分 | 38.2分 | 41.1分 | 48.1分 | 40.2分 | 42.9分 | 38.4分 | 37.3分 |
| mixiモバイル | 64.3分 | 71.9分 | 66.0分 | 72.1分 | 61.4分 | 82.8分 | 54.9分 | 80.3分 |
| GREE | 76.1分 | 102.6分 | 105.6分 | 99.0分 | 113.9分 | 107.5分 | 116.0分 | 94.5分 |
| モバゲータウン | 75.2分 | 71.9分 | 80.8分 | 68.4分 | 77.5分 | 76.9分 | 100.8分 | 93.0分 |
| 2月1日 〜 2月7日 |
2月8日 〜 2月14日 |
2月15日 〜 2月21日 |
2月22日 〜 2月28日 |
3月1日 〜 3月7日 |
3月8日 〜 3月14日 |
3月15日 〜 3月21日 |
3月22日 〜 3月28日 |
|
| Yahoo!モバイル | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 |
| mixiモバイル | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
| GREE | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| モバゲータウン | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 |
| 2月1日 〜 2月7日 |
2月8日 〜 2月14日 |
2月15日 〜 2月21日 |
2月22日 〜 2月28日 |
3月1日 〜 3月7日 |
3月8日 〜 3月14日 |
3月15日 〜 3月21日 |
3月22日 〜 3月28日 |
|
| Yahoo!モバイル | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 |
| mixiモバイル | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
| GREE | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 2.9 |
| モバゲータウン | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 2月1日 〜 2月7日 |
2月8日 〜 2月14日 |
2月15日 〜 2月21日 |
2月22日 〜 2月28日 |
3月1日 〜 3月7日 |
3月8日 〜 3月14日 |
3月15日 〜 3月21日 |
3月22日 〜 3月28日 |
|
| Yahoo!モバイル | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
| mixiモバイル | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 |
| GREE | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 |
| モバゲータウン | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 2月1日 〜 2月7日 |
2月8日 〜 2月14日 |
2月15日 〜 2月21日 |
2月22日 〜 2月28日 |
3月1日 〜 3月7日 |
3月8日 〜 3月14日 |
3月15日 〜 3月21日 |
3月22日 〜 3月28日 |
|
| Yahoo!モバイル | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.7 |
| mixiモバイル | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
| GREE | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 |
| モバゲータウン | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
| 2月1日 〜 2月7日 |
2月8日 〜 2月14日 |
2月15日 〜 2月21日 |
2月22日 〜 2月28日 |
3月1日 〜 3月7日 |
3月8日 〜 3月14日 |
3月15日 〜 3月21日 |
3月22日 〜 3月28日 |
|
| Yahoo!モバイル | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
| mixiモバイル | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.7 |
| GREE | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 |
| モバゲータウン | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.3 |
| 2月1日 〜 2月7日 |
2月8日 〜 2月14日 |
2月15日 〜 2月21日 |
2月22日 〜 2月28日 |
3月1日 〜 3月7日 |
3月8日 〜 3月14日 |
3月15日 〜 3月21日 |
3月22日 〜 3月28日 |
|
| Yahoo!モバイル | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 |
| mixiモバイル | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
| GREE | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
| モバゲータウン | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 |
| 2月1日 〜 2月7日 |
2月8日 〜 2月14日 |
2月15日 〜 2月21日 |
2月22日 〜 2月28日 |
3月1日 〜 3月7日 |
3月8日 〜 3月14日 |
3月15日 〜 3月21日 |
3月22日 〜 3月28日 |
|
| Yahoo!モバイル | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| mixiモバイル | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| GREE | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
| モバゲータウン | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| 2月1日 〜 2月7日 |
2月8日 〜 2月14日 |
2月15日 〜 2月21日 |
2月22日 〜 2月28日 |
3月1日 〜 3月7日 |
3月8日 〜 3月14日 |
3月15日 〜 3月21日 |
3月22日 〜 3月28日 |
|
| Yahoo!モバイル | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
| mixiモバイル | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
| GREE | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
| モバゲータウン | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.1 |