若年層を含む、大規模サンプル回収調査なら、ネットエイジアのモバイルリサーチ。

メジャーメディア利用動向定期調査 3/29-4/4




4媒体比較Yahoo!モバイルmixiモバイルGREEモバゲータウン



2月8日

2月14日
2月15日

2月21日
2月22日

2月28日
3月1日

3月7日
3月8日

3月14日
3月15日

3月21日
3月22日

3月28日
3月29日

4月4日
Yahoo!モバイル 46.4% 46.2% 43.4% 44.4% 48.0% 45.7% 45.7% 44.9%
mixiモバイル 18.5% 19.7% 18.6% 19.4% 18.4% 17.2% 18.2% 18.9%
GREE 15.1% 14.6% 13.6% 15.2% 15.2% 17.2% 14.7% 15.0%
モバゲータウン 19.9% 20.8% 18.8% 20.9% 19.0% 20.7% 19.5% 19.9%
あてはまるものはない 36.8% 36.2% 39.6% 38.1% 35.6% 36.6% 37.2% 37.1%



2月8日

2月14日
2月15日

2月21日
2月22日

2月28日
3月1日

3月7日
3月8日

3月14日
3月15日

3月21日
3月22日

3月28日
3月29日

4月4日
Yahoo!モバイル 3.6 4.0 3.9 3.5 3.8 4.6 3.4 3.6
mixiモバイル 5.5 7.6 5.5 6.1 6.0 5.5 6.0 4.7
GREE 5.6 5.7 4.9 4.6 6.2 7.1 4.0 5.5
モバゲータウン 5.8 5.4 5.6 5.8 4.7 6.3 6.2 5.7



2月8日

2月14日
2月15日

2月21日
2月22日

2月28日
3月1日

3月7日
3月8日

3月14日
3月15日

3月21日
3月22日

3月28日
3月29日

4月4日
Yahoo!モバイル 38.2分 41.1分 48.1分 40.2分 42.9分 38.4分 37.3分 45.7分
mixiモバイル 71.9分 66.0分 72.1分 61.4分 82.8分 54.9分 80.3分 71.1分
GREE 102.6分 105.6分 99.0分 113.9分 107.5分 116.0分 94.5分 105.1分
モバゲータウン 71.9分 80.8分 68.4分 77.5分 76.9分 100.8分 93.0分 75.2分



2月8日

2月14日
2月15日

2月21日
2月22日

2月28日
3月1日

3月7日
3月8日

3月14日
3月15日

3月21日
3月22日

3月28日
3月29日

4月4日
Yahoo!モバイル 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.8 3.8 3.7
mixiモバイル 4.2 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3
GREE 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9
モバゲータウン 4.1 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 3.9 4.1



2月8日

2月14日
2月15日

2月21日
2月22日

2月28日
3月1日

3月7日
3月8日

3月14日
3月15日

3月21日
3月22日

3月28日
3月29日

4月4日
Yahoo!モバイル 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.3 3.2
mixiモバイル 3.3 3.4 3.3 3.1 3.3 3.3 3.4 3.4
GREE 3.0 2.9 3.1 2.9 3.0 3.1 2.9 2.8
モバゲータウン 3.1 3.3 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2



2月8日

2月14日
2月15日

2月21日
2月22日

2月28日
3月1日

3月7日
3月8日

3月14日
3月15日

3月21日
3月22日

3月28日
3月29日

4月4日
Yahoo!モバイル 3.0 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 2.9 2.9
mixiモバイル 3.8 3.9 3.8 3.8 3.8 3.9 4.0 3.8
GREE 2.9 3.0 3.1 3.1 3.0 3.0 3.1 2.9
モバゲータウン 3.3 3.4 3.3 3.4 3.3 3.3 3.3 3.4



2月8日

2月14日
2月15日

2月21日
2月22日

2月28日
3月1日

3月7日
3月8日

3月14日
3月15日

3月21日
3月22日

3月28日
3月29日

4月4日
Yahoo!モバイル 3.8 3.8 3.8 3.7 3.9 3.7 3.7 3.8
mixiモバイル 3.6 3.7 3.5 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7
GREE 3.1 3.0 3.1 3.0 3.0 3.0 3.1 2.9
モバゲータウン 3.1 3.3 3.2 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2



2月8日

2月14日
2月15日

2月21日
2月22日

2月28日
3月1日

3月7日
3月8日

3月14日
3月15日

3月21日
3月22日

3月28日
3月29日

4月4日
Yahoo!モバイル 4.2 4.1 4.2 4.1 4.2 4.1 4.1 4.2
mixiモバイル 3.6 3.7 3.5 3.5 3.7 3.5 3.7 3.6
GREE 3.0 3.0 3.2 3.1 3.0 3.1 3.0 2.9
モバゲータウン 3.3 3.4 3.2 3.3 3.4 3.2 3.3 3.2



2月8日

2月14日
2月15日

2月21日
2月22日

2月28日
3月1日

3月7日
3月8日

3月14日
3月15日

3月21日
3月22日

3月28日
3月29日

4月4日
Yahoo!モバイル 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.4 4.4 4.5
mixiモバイル 4.2 4.4 4.3 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3
GREE 3.7 3.7 3.8 3.9 3.7 3.8 3.8 3.6
モバゲータウン 3.8 3.9 3.9 4.0 3.9 4.0 3.9 3.9



2月8日

2月14日
2月15日

2月21日
2月22日

2月28日
3月1日

3月7日
3月8日

3月14日
3月15日

3月21日
3月22日

3月28日
3月29日

4月4日
Yahoo!モバイル 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3
mixiモバイル 2.9 3.1 2.9 2.9 3.1 3.0 3.0 3.1
GREE 2.9 2.9 3.0 2.9 2.9 3.0 3.0 2.9
モバゲータウン 3.0 3.2 3.0 3.0 3.1 3.0 3.0 2.9



2月8日

2月14日
2月15日

2月21日
2月22日

2月28日
3月1日

3月7日
3月8日

3月14日
3月15日

3月21日
3月22日

3月28日
3月29日

4月4日
Yahoo!モバイル 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.7 2.7 2.7
mixiモバイル 2.8 2.9 2.8 2.6 2.8 2.7 2.7 2.8
GREE 2.7 2.5 2.8 2.6 2.8 2.7 2.6 2.3
モバゲータウン 3.1 3.3 3.2 3.2 3.4 3.1 3.1 3.2